| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.898,00 TL | 16.898,00 TL |
| 2 | 9.053,10 TL | 18.106,21 TL |
| 3 | 6.167,77 TL | 18.503,31 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.238,78 TL | 19.432,70 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.271,84 TL | 20.446,58 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.898,00 TL | 16.898,00 TL |
| 2 | 9.074,23 TL | 18.148,45 TL |
| 3 | 6.300,14 TL | 18.900,41 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.220,48 TL | 19.322,86 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.273,72 TL | 20.463,48 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.898,00 TL | 16.898,00 TL |
| 2 | 9.040,43 TL | 18.080,86 TL |
| 3 | 6.139,61 TL | 18.418,82 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.219,07 TL | 19.314,41 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.253,07 TL | 20.277,60 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.898,00 TL | 16.898,00 TL |
| 2 | 9.133,37 TL | 18.266,74 TL |
| 3 | 6.207,20 TL | 18.621,60 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.252,87 TL | 19.517,19 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.290,62 TL | 20.615,56 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.898,00 TL | 16.898,00 TL |
| 2 | 9.053,10 TL | 18.106,21 TL |
| 3 | 6.167,77 TL | 18.503,31 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.252,87 TL | 19.517,19 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.271,84 TL | 20.446,58 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.898,00 TL | 16.898,00 TL |
| 2 | 9.053,10 TL | 18.106,21 TL |
| 3 | 6.145,24 TL | 18.435,72 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.238,78 TL | 19.432,70 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.271,84 TL | 20.446,58 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.898,00 TL | 16.898,00 TL |
| 2 | 9.044,65 TL | 18.089,31 TL |
| 3 | 6.139,61 TL | 18.418,82 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.238,78 TL | 19.432,70 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.271,84 TL | 20.446,58 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.898,00 TL | 16.898,00 TL |
| 2 | 9.108,02 TL | 18.216,04 TL |
| 3 | 6.190,30 TL | 18.570,90 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.281,03 TL | 19.686,17 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.303,76 TL | 20.733,85 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.898,00 TL | 16.898,00 TL |
| 2 | 9.238,98 TL | 18.477,96 TL |
| 3 | 6.302,95 TL | 18.908,86 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.365,52 TL | 20.193,11 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |








