| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.702,00 TL | 16.702,00 TL |
| 2 | 8.948,10 TL | 17.896,19 TL |
| 3 | 6.096,23 TL | 18.288,69 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.201,22 TL | 19.207,30 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.245,49 TL | 20.209,42 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.702,00 TL | 16.702,00 TL |
| 2 | 8.968,97 TL | 17.937,95 TL |
| 3 | 6.227,06 TL | 18.681,19 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.183,12 TL | 19.098,74 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.247,35 TL | 20.226,12 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.702,00 TL | 16.702,00 TL |
| 2 | 8.935,57 TL | 17.871,14 TL |
| 3 | 6.068,39 TL | 18.205,18 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.181,73 TL | 19.090,39 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.226,93 TL | 20.042,40 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.702,00 TL | 16.702,00 TL |
| 2 | 9.027,43 TL | 18.054,86 TL |
| 3 | 6.135,20 TL | 18.405,60 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.215,14 TL | 19.290,81 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.264,05 TL | 20.376,44 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.702,00 TL | 16.702,00 TL |
| 2 | 8.948,10 TL | 17.896,19 TL |
| 3 | 6.096,23 TL | 18.288,69 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.215,14 TL | 19.290,81 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.245,49 TL | 20.209,42 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.702,00 TL | 16.702,00 TL |
| 2 | 8.948,10 TL | 17.896,19 TL |
| 3 | 6.073,96 TL | 18.221,88 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.201,22 TL | 19.207,30 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.245,49 TL | 20.209,42 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.702,00 TL | 16.702,00 TL |
| 2 | 8.939,75 TL | 17.879,49 TL |
| 3 | 6.068,39 TL | 18.205,18 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.201,22 TL | 19.207,30 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.245,49 TL | 20.209,42 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.702,00 TL | 16.702,00 TL |
| 2 | 9.002,38 TL | 18.004,76 TL |
| 3 | 6.118,50 TL | 18.355,50 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.242,97 TL | 19.457,83 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.277,04 TL | 20.493,35 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.702,00 TL | 16.702,00 TL |
| 2 | 9.131,82 TL | 18.263,64 TL |
| 3 | 6.229,85 TL | 18.689,54 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.326,48 TL | 19.958,89 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |








