| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.454,00 TL | 16.454,00 TL |
| 2 | 8.815,23 TL | 17.630,46 TL |
| 3 | 6.005,71 TL | 18.017,13 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.153,68 TL | 18.922,10 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.212,15 TL | 19.909,34 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.454,00 TL | 16.454,00 TL |
| 2 | 8.835,80 TL | 17.671,60 TL |
| 3 | 6.134,60 TL | 18.403,80 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.135,86 TL | 18.815,15 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.213,98 TL | 19.925,79 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.454,00 TL | 16.454,00 TL |
| 2 | 8.802,89 TL | 17.605,78 TL |
| 3 | 5.978,29 TL | 17.934,86 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.134,49 TL | 18.806,92 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.193,87 TL | 19.744,80 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.454,00 TL | 16.454,00 TL |
| 2 | 8.893,39 TL | 17.786,77 TL |
| 3 | 6.044,10 TL | 18.132,31 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.167,40 TL | 19.004,37 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.230,43 TL | 20.073,88 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.454,00 TL | 16.454,00 TL |
| 2 | 8.815,23 TL | 17.630,46 TL |
| 3 | 6.005,71 TL | 18.017,13 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.167,40 TL | 19.004,37 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.212,15 TL | 19.909,34 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.454,00 TL | 16.454,00 TL |
| 2 | 8.815,23 TL | 17.630,46 TL |
| 3 | 5.983,77 TL | 17.951,31 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.153,68 TL | 18.922,10 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.212,15 TL | 19.909,34 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.454,00 TL | 16.454,00 TL |
| 2 | 8.807,00 TL | 17.614,01 TL |
| 3 | 5.978,29 TL | 17.934,86 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.153,68 TL | 18.922,10 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.212,15 TL | 19.909,34 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.454,00 TL | 16.454,00 TL |
| 2 | 8.868,71 TL | 17.737,41 TL |
| 3 | 6.027,65 TL | 18.082,95 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.194,82 TL | 19.168,91 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.243,23 TL | 20.189,06 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.454,00 TL | 16.454,00 TL |
| 2 | 8.996,22 TL | 17.992,45 TL |
| 3 | 6.137,34 TL | 18.412,03 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.277,09 TL | 19.662,53 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |








