| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.066,00 TL | 20.066,00 TL |
| 2 | 10.750,36 TL | 21.500,72 TL |
| 3 | 7.324,09 TL | 21.972,27 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.845,98 TL | 23.075,90 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.697,76 TL | 24.279,86 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.066,00 TL | 20.066,00 TL |
| 2 | 10.775,44 TL | 21.550,88 TL |
| 3 | 7.481,27 TL | 22.443,82 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.824,25 TL | 22.945,47 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.699,99 TL | 24.299,93 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.066,00 TL | 20.066,00 TL |
| 2 | 10.735,31 TL | 21.470,62 TL |
| 3 | 7.290,65 TL | 21.871,94 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.822,57 TL | 22.935,44 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.675,47 TL | 24.079,20 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.066,00 TL | 20.066,00 TL |
| 2 | 10.845,67 TL | 21.691,35 TL |
| 3 | 7.370,91 TL | 22.112,73 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.862,71 TL | 23.176,23 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.720,06 TL | 24.480,52 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.066,00 TL | 20.066,00 TL |
| 2 | 10.750,36 TL | 21.500,72 TL |
| 3 | 7.324,09 TL | 21.972,27 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.862,71 TL | 23.176,23 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.697,76 TL | 24.279,86 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.066,00 TL | 20.066,00 TL |
| 2 | 10.750,36 TL | 21.500,72 TL |
| 3 | 7.297,34 TL | 21.892,01 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.845,98 TL | 23.075,90 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.697,76 TL | 24.279,86 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.066,00 TL | 20.066,00 TL |
| 2 | 10.740,33 TL | 21.480,65 TL |
| 3 | 7.290,65 TL | 21.871,94 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.845,98 TL | 23.075,90 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.697,76 TL | 24.279,86 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.066,00 TL | 20.066,00 TL |
| 2 | 10.815,57 TL | 21.631,15 TL |
| 3 | 7.350,84 TL | 22.052,53 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.896,15 TL | 23.376,89 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.735,66 TL | 24.620,98 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.066,00 TL | 20.066,00 TL |
| 2 | 10.971,09 TL | 21.942,17 TL |
| 3 | 7.484,62 TL | 22.453,85 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.996,48 TL | 23.978,87 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |








