| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.068,00 TL | 20.068,00 TL |
| 2 | 10.751,43 TL | 21.502,86 TL |
| 3 | 7.324,82 TL | 21.974,46 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.846,37 TL | 23.078,20 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.698,03 TL | 24.282,28 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.068,00 TL | 20.068,00 TL |
| 2 | 10.776,52 TL | 21.553,03 TL |
| 3 | 7.482,02 TL | 22.446,06 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.824,63 TL | 22.947,76 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.700,26 TL | 24.302,35 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.068,00 TL | 20.068,00 TL |
| 2 | 10.736,38 TL | 21.472,76 TL |
| 3 | 7.291,37 TL | 21.874,12 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.822,95 TL | 22.937,72 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.675,73 TL | 24.081,60 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.068,00 TL | 20.068,00 TL |
| 2 | 10.846,75 TL | 21.693,51 TL |
| 3 | 7.371,65 TL | 22.114,94 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.863,09 TL | 23.178,54 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.720,33 TL | 24.482,96 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.068,00 TL | 20.068,00 TL |
| 2 | 10.751,43 TL | 21.502,86 TL |
| 3 | 7.324,82 TL | 21.974,46 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.863,09 TL | 23.178,54 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.698,03 TL | 24.282,28 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.068,00 TL | 20.068,00 TL |
| 2 | 10.751,43 TL | 21.502,86 TL |
| 3 | 7.298,06 TL | 21.894,19 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.846,37 TL | 23.078,20 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.698,03 TL | 24.282,28 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.068,00 TL | 20.068,00 TL |
| 2 | 10.741,40 TL | 21.482,79 TL |
| 3 | 7.291,37 TL | 21.874,12 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.846,37 TL | 23.078,20 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.698,03 TL | 24.282,28 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.068,00 TL | 20.068,00 TL |
| 2 | 10.816,65 TL | 21.633,30 TL |
| 3 | 7.351,58 TL | 22.054,73 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.896,54 TL | 23.379,22 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.735,94 TL | 24.623,44 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.068,00 TL | 20.068,00 TL |
| 2 | 10.972,18 TL | 21.944,36 TL |
| 3 | 7.485,36 TL | 22.456,09 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.996,88 TL | 23.981,26 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |








