| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.724,00 TL | 16.724,00 TL |
| 2 | 8.959,88 TL | 17.919,77 TL |
| 3 | 6.104,26 TL | 18.312,78 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.205,43 TL | 19.232,60 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.248,45 TL | 20.236,04 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.724,00 TL | 16.724,00 TL |
| 2 | 8.980,79 TL | 17.961,58 TL |
| 3 | 6.235,26 TL | 18.705,79 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.187,32 TL | 19.123,89 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.250,31 TL | 20.252,76 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.724,00 TL | 16.724,00 TL |
| 2 | 8.947,34 TL | 17.894,68 TL |
| 3 | 6.076,39 TL | 18.229,16 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.185,92 TL | 19.115,53 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.229,87 TL | 20.068,80 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.724,00 TL | 16.724,00 TL |
| 2 | 9.039,32 TL | 18.078,64 TL |
| 3 | 6.143,28 TL | 18.429,85 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.219,37 TL | 19.316,22 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.267,03 TL | 20.403,28 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.724,00 TL | 16.724,00 TL |
| 2 | 8.959,88 TL | 17.919,77 TL |
| 3 | 6.104,26 TL | 18.312,78 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.219,37 TL | 19.316,22 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.248,45 TL | 20.236,04 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.724,00 TL | 16.724,00 TL |
| 2 | 8.959,88 TL | 17.919,77 TL |
| 3 | 6.081,96 TL | 18.245,88 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.205,43 TL | 19.232,60 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.248,45 TL | 20.236,04 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.724,00 TL | 16.724,00 TL |
| 2 | 8.951,52 TL | 17.903,04 TL |
| 3 | 6.076,39 TL | 18.229,16 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.205,43 TL | 19.232,60 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.248,45 TL | 20.236,04 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.724,00 TL | 16.724,00 TL |
| 2 | 9.014,24 TL | 18.028,47 TL |
| 3 | 6.126,56 TL | 18.379,68 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.247,24 TL | 19.483,46 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.280,04 TL | 20.520,35 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.724,00 TL | 16.724,00 TL |
| 2 | 9.143,85 TL | 18.287,69 TL |
| 3 | 6.238,05 TL | 18.714,16 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.330,86 TL | 19.985,18 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |








