| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.474,00 TL | 10.474,00 TL |
| 2 | 5.611,45 TL | 11.222,89 TL |
| 3 | 3.823,01 TL | 11.469,03 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 2.007,52 TL | 12.045,10 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 1.408,17 TL | 12.673,54 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.474,00 TL | 10.474,00 TL |
| 2 | 5.624,54 TL | 11.249,08 TL |
| 3 | 3.905,06 TL | 11.715,17 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 1.996,17 TL | 11.977,02 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 1.409,33 TL | 12.684,01 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.474,00 TL | 10.474,00 TL |
| 2 | 5.603,59 TL | 11.207,18 TL |
| 3 | 3.805,55 TL | 11.416,66 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 1.995,30 TL | 11.971,78 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 1.396,53 TL | 12.568,80 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.474,00 TL | 10.474,00 TL |
| 2 | 5.661,20 TL | 11.322,39 TL |
| 3 | 3.847,45 TL | 11.542,35 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 2.016,25 TL | 12.097,47 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 1.419,81 TL | 12.778,28 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.474,00 TL | 10.474,00 TL |
| 2 | 5.611,45 TL | 11.222,89 TL |
| 3 | 3.823,01 TL | 11.469,03 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 2.016,25 TL | 12.097,47 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 1.408,17 TL | 12.673,54 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.474,00 TL | 10.474,00 TL |
| 2 | 5.611,45 TL | 11.222,89 TL |
| 3 | 3.809,04 TL | 11.427,13 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 2.007,52 TL | 12.045,10 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 1.408,17 TL | 12.673,54 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.474,00 TL | 10.474,00 TL |
| 2 | 5.606,21 TL | 11.212,42 TL |
| 3 | 3.805,55 TL | 11.416,66 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 2.007,52 TL | 12.045,10 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 1.408,17 TL | 12.673,54 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.474,00 TL | 10.474,00 TL |
| 2 | 5.645,49 TL | 11.290,97 TL |
| 3 | 3.836,98 TL | 11.510,93 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 2.033,70 TL | 12.202,21 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 1.427,96 TL | 12.851,60 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.474,00 TL | 10.474,00 TL |
| 2 | 5.726,66 TL | 11.453,32 TL |
| 3 | 3.906,80 TL | 11.720,41 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 2.086,07 TL | 12.516,43 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |








