| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.786,00 TL | 18.786,00 TL |
| 2 | 10.064,60 TL | 20.129,20 TL |
| 3 | 6.856,89 TL | 20.570,67 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.600,65 TL | 21.603,90 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.525,67 TL | 22.731,06 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.786,00 TL | 18.786,00 TL |
| 2 | 10.088,08 TL | 20.176,16 TL |
| 3 | 7.004,05 TL | 21.012,14 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.580,30 TL | 21.481,79 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.527,76 TL | 22.749,85 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.786,00 TL | 18.786,00 TL |
| 2 | 10.050,51 TL | 20.101,02 TL |
| 3 | 6.825,58 TL | 20.476,74 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.578,73 TL | 21.472,40 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.504,80 TL | 22.543,20 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.786,00 TL | 18.786,00 TL |
| 2 | 10.153,83 TL | 20.307,67 TL |
| 3 | 6.900,72 TL | 20.702,17 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.616,31 TL | 21.697,83 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.546,55 TL | 22.918,92 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.786,00 TL | 18.786,00 TL |
| 2 | 10.064,60 TL | 20.129,20 TL |
| 3 | 6.856,89 TL | 20.570,67 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.616,31 TL | 21.697,83 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.525,67 TL | 22.731,06 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.786,00 TL | 18.786,00 TL |
| 2 | 10.064,60 TL | 20.129,20 TL |
| 3 | 6.831,84 TL | 20.495,53 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.600,65 TL | 21.603,90 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.525,67 TL | 22.731,06 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.786,00 TL | 18.786,00 TL |
| 2 | 10.055,21 TL | 20.110,41 TL |
| 3 | 6.825,58 TL | 20.476,74 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.600,65 TL | 21.603,90 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.525,67 TL | 22.731,06 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.786,00 TL | 18.786,00 TL |
| 2 | 10.125,65 TL | 20.251,31 TL |
| 3 | 6.881,94 TL | 20.645,81 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.647,62 TL | 21.885,69 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.561,16 TL | 23.050,42 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.786,00 TL | 18.786,00 TL |
| 2 | 10.271,25 TL | 20.542,49 TL |
| 3 | 7.007,18 TL | 21.021,53 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.741,55 TL | 22.449,27 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |








