| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.606,00 TL | 16.606,00 TL |
| 2 | 8.896,66 TL | 17.793,33 TL |
| 3 | 6.061,19 TL | 18.183,57 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.182,82 TL | 19.096,90 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.232,58 TL | 20.093,26 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.606,00 TL | 16.606,00 TL |
| 2 | 8.917,42 TL | 17.834,84 TL |
| 3 | 6.191,27 TL | 18.573,81 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.164,83 TL | 18.988,96 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.234,43 TL | 20.109,87 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.606,00 TL | 16.606,00 TL |
| 2 | 8.884,21 TL | 17.768,42 TL |
| 3 | 6.033,51 TL | 18.100,54 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.163,44 TL | 18.980,66 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.214,13 TL | 19.927,20 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.606,00 TL | 16.606,00 TL |
| 2 | 8.975,54 TL | 17.951,09 TL |
| 3 | 6.099,94 TL | 18.299,81 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.196,66 TL | 19.179,93 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.251,04 TL | 20.259,32 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.606,00 TL | 16.606,00 TL |
| 2 | 8.896,66 TL | 17.793,33 TL |
| 3 | 6.061,19 TL | 18.183,57 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.196,66 TL | 19.179,93 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.232,58 TL | 20.093,26 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.606,00 TL | 16.606,00 TL |
| 2 | 8.896,66 TL | 17.793,33 TL |
| 3 | 6.039,05 TL | 18.117,15 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.182,82 TL | 19.096,90 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.232,58 TL | 20.093,26 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.606,00 TL | 16.606,00 TL |
| 2 | 8.888,36 TL | 17.776,72 TL |
| 3 | 6.033,51 TL | 18.100,54 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.182,82 TL | 19.096,90 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.232,58 TL | 20.093,26 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.606,00 TL | 16.606,00 TL |
| 2 | 8.950,63 TL | 17.901,27 TL |
| 3 | 6.083,33 TL | 18.249,99 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.224,33 TL | 19.345,99 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.263,95 TL | 20.375,56 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.606,00 TL | 16.606,00 TL |
| 2 | 9.079,33 TL | 18.158,66 TL |
| 3 | 6.194,04 TL | 18.582,11 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.307,36 TL | 19.844,17 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |








