| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.870,00 TL | 16.870,00 TL |
| 2 | 9.038,10 TL | 18.076,21 TL |
| 3 | 6.157,55 TL | 18.472,65 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.233,42 TL | 19.400,50 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.268,08 TL | 20.412,70 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.870,00 TL | 16.870,00 TL |
| 2 | 9.059,19 TL | 18.118,38 TL |
| 3 | 6.289,70 TL | 18.869,10 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.215,14 TL | 19.290,85 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.269,95 TL | 20.429,57 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.870,00 TL | 16.870,00 TL |
| 2 | 9.025,45 TL | 18.050,90 TL |
| 3 | 6.129,43 TL | 18.388,30 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.213,74 TL | 19.282,41 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.249,33 TL | 20.244,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.870,00 TL | 16.870,00 TL |
| 2 | 9.118,24 TL | 18.236,47 TL |
| 3 | 6.196,91 TL | 18.590,74 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.247,48 TL | 19.484,85 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.286,82 TL | 20.581,40 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.870,00 TL | 16.870,00 TL |
| 2 | 9.038,10 TL | 18.076,21 TL |
| 3 | 6.157,55 TL | 18.472,65 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.247,48 TL | 19.484,85 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.268,08 TL | 20.412,70 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.870,00 TL | 16.870,00 TL |
| 2 | 9.038,10 TL | 18.076,21 TL |
| 3 | 6.135,06 TL | 18.405,17 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.233,42 TL | 19.400,50 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.268,08 TL | 20.412,70 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.870,00 TL | 16.870,00 TL |
| 2 | 9.029,67 TL | 18.059,34 TL |
| 3 | 6.129,43 TL | 18.388,30 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.233,42 TL | 19.400,50 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.268,08 TL | 20.412,70 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.870,00 TL | 16.870,00 TL |
| 2 | 9.092,93 TL | 18.185,86 TL |
| 3 | 6.180,04 TL | 18.540,13 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.275,59 TL | 19.653,55 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.299,94 TL | 20.699,49 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.870,00 TL | 16.870,00 TL |
| 2 | 9.223,67 TL | 18.447,35 TL |
| 3 | 6.292,51 TL | 18.877,53 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.359,94 TL | 20.159,65 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |








