| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.136,00 TL | 18.136,00 TL |
| 2 | 9.716,36 TL | 19.432,72 TL |
| 3 | 6.619,64 TL | 19.858,92 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.476,07 TL | 20.856,40 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.438,28 TL | 21.944,56 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.136,00 TL | 18.136,00 TL |
| 2 | 9.739,03 TL | 19.478,06 TL |
| 3 | 6.761,71 TL | 20.285,12 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.456,42 TL | 20.738,52 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.440,30 TL | 21.962,70 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.136,00 TL | 18.136,00 TL |
| 2 | 9.702,76 TL | 19.405,52 TL |
| 3 | 6.589,41 TL | 19.768,24 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.454,91 TL | 20.729,45 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.418,13 TL | 21.763,20 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.136,00 TL | 18.136,00 TL |
| 2 | 9.802,51 TL | 19.605,02 TL |
| 3 | 6.661,96 TL | 19.985,87 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.491,18 TL | 20.947,08 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.458,44 TL | 22.125,92 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.136,00 TL | 18.136,00 TL |
| 2 | 9.716,36 TL | 19.432,72 TL |
| 3 | 6.619,64 TL | 19.858,92 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.491,18 TL | 20.947,08 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.438,28 TL | 21.944,56 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.136,00 TL | 18.136,00 TL |
| 2 | 9.716,36 TL | 19.432,72 TL |
| 3 | 6.595,46 TL | 19.786,38 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.476,07 TL | 20.856,40 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.438,28 TL | 21.944,56 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.136,00 TL | 18.136,00 TL |
| 2 | 9.707,29 TL | 19.414,59 TL |
| 3 | 6.589,41 TL | 19.768,24 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.476,07 TL | 20.856,40 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.438,28 TL | 21.944,56 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.136,00 TL | 18.136,00 TL |
| 2 | 9.775,30 TL | 19.550,61 TL |
| 3 | 6.643,82 TL | 19.931,46 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.521,41 TL | 21.128,44 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.472,54 TL | 22.252,87 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.136,00 TL | 18.136,00 TL |
| 2 | 9.915,86 TL | 19.831,72 TL |
| 3 | 6.764,73 TL | 20.294,18 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.612,09 TL | 21.672,52 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |








