| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 89.590,00 TL | 89.590,00 TL |
| 2 | 47.997,84 TL | 95.995,69 TL |
| 3 | 32.700,35 TL | 98.101,05 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 17.171,42 TL | 103.028,50 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 12.044,88 TL | 108.403,90 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 89.590,00 TL | 89.590,00 TL |
| 2 | 48.109,83 TL | 96.219,66 TL |
| 3 | 33.402,14 TL | 100.206,42 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 17.074,36 TL | 102.446,17 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 12.054,83 TL | 108.493,49 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 89.590,00 TL | 89.590,00 TL |
| 2 | 47.930,65 TL | 95.861,30 TL |
| 3 | 32.551,03 TL | 97.653,10 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 17.066,90 TL | 102.401,37 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 11.945,33 TL | 107.508,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 89.590,00 TL | 89.590,00 TL |
| 2 | 48.423,40 TL | 96.846,79 TL |
| 3 | 32.909,39 TL | 98.728,18 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 17.246,08 TL | 103.476,45 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 12.144,42 TL | 109.299,80 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 89.590,00 TL | 89.590,00 TL |
| 2 | 47.997,84 TL | 95.995,69 TL |
| 3 | 32.700,35 TL | 98.101,05 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 17.246,08 TL | 103.476,45 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 12.044,88 TL | 108.403,90 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 89.590,00 TL | 89.590,00 TL |
| 2 | 47.997,84 TL | 95.995,69 TL |
| 3 | 32.580,90 TL | 97.742,69 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 17.171,42 TL | 103.028,50 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 12.044,88 TL | 108.403,90 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 89.590,00 TL | 89.590,00 TL |
| 2 | 47.953,05 TL | 95.906,10 TL |
| 3 | 32.551,03 TL | 97.653,10 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 17.171,42 TL | 103.028,50 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 12.044,88 TL | 108.403,90 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 89.590,00 TL | 89.590,00 TL |
| 2 | 48.289,01 TL | 96.578,02 TL |
| 3 | 32.819,80 TL | 98.459,41 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 17.395,39 TL | 104.372,35 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 12.214,10 TL | 109.926,93 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 89.590,00 TL | 89.590,00 TL |
| 2 | 48.983,33 TL | 97.966,67 TL |
| 3 | 33.417,07 TL | 100.251,21 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 17.843,34 TL | 107.060,05 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |








