| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.356,00 TL | 20.356,00 TL |
| 2 | 10.905,73 TL | 21.811,45 TL |
| 3 | 7.429,94 TL | 22.289,82 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.901,57 TL | 23.409,40 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.736,75 TL | 24.630,76 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.356,00 TL | 20.356,00 TL |
| 2 | 10.931,17 TL | 21.862,34 TL |
| 3 | 7.589,40 TL | 22.768,19 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.879,51 TL | 23.277,09 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.739,01 TL | 24.651,12 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.356,00 TL | 20.356,00 TL |
| 2 | 10.890,46 TL | 21.780,92 TL |
| 3 | 7.396,01 TL | 22.188,04 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.877,82 TL | 23.266,91 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.714,13 TL | 24.427,20 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.356,00 TL | 20.356,00 TL |
| 2 | 11.002,42 TL | 22.004,84 TL |
| 3 | 7.477,44 TL | 22.432,31 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.918,53 TL | 23.511,18 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.759,37 TL | 24.834,32 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.356,00 TL | 20.356,00 TL |
| 2 | 10.905,73 TL | 21.811,45 TL |
| 3 | 7.429,94 TL | 22.289,82 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.918,53 TL | 23.511,18 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.736,75 TL | 24.630,76 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.356,00 TL | 20.356,00 TL |
| 2 | 10.905,73 TL | 21.811,45 TL |
| 3 | 7.402,80 TL | 22.208,40 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.901,57 TL | 23.409,40 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.736,75 TL | 24.630,76 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.356,00 TL | 20.356,00 TL |
| 2 | 10.895,55 TL | 21.791,10 TL |
| 3 | 7.396,01 TL | 22.188,04 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.901,57 TL | 23.409,40 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.736,75 TL | 24.630,76 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.356,00 TL | 20.356,00 TL |
| 2 | 10.971,88 TL | 21.943,77 TL |
| 3 | 7.457,08 TL | 22.371,24 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.952,46 TL | 23.714,74 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.775,20 TL | 24.976,81 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.356,00 TL | 20.356,00 TL |
| 2 | 11.129,64 TL | 22.259,29 TL |
| 3 | 7.592,79 TL | 22.778,36 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 4.054,24 TL | 24.325,42 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |








