| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.472,00 TL | 16.472,00 TL |
| 2 | 8.824,87 TL | 17.649,75 TL |
| 3 | 6.012,28 TL | 18.036,84 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.157,13 TL | 18.942,80 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.214,57 TL | 19.931,12 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.472,00 TL | 16.472,00 TL |
| 2 | 8.845,46 TL | 17.690,93 TL |
| 3 | 6.141,31 TL | 18.423,93 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.139,29 TL | 18.835,73 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.216,40 TL | 19.947,59 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.472,00 TL | 16.472,00 TL |
| 2 | 8.812,52 TL | 17.625,04 TL |
| 3 | 5.984,83 TL | 17.954,48 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.137,92 TL | 18.827,50 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.196,27 TL | 19.766,40 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.472,00 TL | 16.472,00 TL |
| 2 | 8.903,12 TL | 17.806,23 TL |
| 3 | 6.050,71 TL | 18.152,14 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.170,86 TL | 19.025,16 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.232,87 TL | 20.095,84 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.472,00 TL | 16.472,00 TL |
| 2 | 8.824,87 TL | 17.649,75 TL |
| 3 | 6.012,28 TL | 18.036,84 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.170,86 TL | 19.025,16 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.214,57 TL | 19.931,12 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.472,00 TL | 16.472,00 TL |
| 2 | 8.824,87 TL | 17.649,75 TL |
| 3 | 5.990,32 TL | 17.970,95 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.157,13 TL | 18.942,80 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.214,57 TL | 19.931,12 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.472,00 TL | 16.472,00 TL |
| 2 | 8.816,64 TL | 17.633,28 TL |
| 3 | 5.984,83 TL | 17.954,48 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.157,13 TL | 18.942,80 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.214,57 TL | 19.931,12 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.472,00 TL | 16.472,00 TL |
| 2 | 8.878,41 TL | 17.756,82 TL |
| 3 | 6.034,24 TL | 18.102,73 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.198,31 TL | 19.189,88 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.245,68 TL | 20.211,14 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.472,00 TL | 16.472,00 TL |
| 2 | 9.006,07 TL | 18.012,13 TL |
| 3 | 6.144,06 TL | 18.432,17 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.280,67 TL | 19.684,04 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |








