| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.440,00 TL | 18.440,00 TL |
| 2 | 9.879,23 TL | 19.758,46 TL |
| 3 | 6.730,60 TL | 20.191,80 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.534,33 TL | 21.206,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.479,16 TL | 22.312,40 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.440,00 TL | 18.440,00 TL |
| 2 | 9.902,28 TL | 19.804,56 TL |
| 3 | 6.875,05 TL | 20.625,14 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.514,36 TL | 21.086,14 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.481,20 TL | 22.330,84 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.440,00 TL | 18.440,00 TL |
| 2 | 9.865,40 TL | 19.730,80 TL |
| 3 | 6.699,87 TL | 20.099,60 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.512,82 TL | 21.076,92 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.458,67 TL | 22.128,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.440,00 TL | 18.440,00 TL |
| 2 | 9.966,82 TL | 19.933,64 TL |
| 3 | 6.773,63 TL | 20.320,88 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.549,70 TL | 21.298,20 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.499,64 TL | 22.496,80 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.440,00 TL | 18.440,00 TL |
| 2 | 9.879,23 TL | 19.758,46 TL |
| 3 | 6.730,60 TL | 20.191,80 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.549,70 TL | 21.298,20 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.479,16 TL | 22.312,40 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.440,00 TL | 18.440,00 TL |
| 2 | 9.879,23 TL | 19.758,46 TL |
| 3 | 6.706,01 TL | 20.118,04 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.534,33 TL | 21.206,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.479,16 TL | 22.312,40 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.440,00 TL | 18.440,00 TL |
| 2 | 9.870,01 TL | 19.740,02 TL |
| 3 | 6.699,87 TL | 20.099,60 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.534,33 TL | 21.206,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.479,16 TL | 22.312,40 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.440,00 TL | 18.440,00 TL |
| 2 | 9.939,16 TL | 19.878,32 TL |
| 3 | 6.755,19 TL | 20.265,56 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.580,43 TL | 21.482,60 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.513,99 TL | 22.625,88 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.440,00 TL | 18.440,00 TL |
| 2 | 10.082,07 TL | 20.164,14 TL |
| 3 | 6.878,12 TL | 20.634,36 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.672,63 TL | 22.035,80 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |








