| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.134,00 TL | 23.134,00 TL |
| 2 | 12.394,04 TL | 24.788,08 TL |
| 3 | 8.443,91 TL | 25.331,73 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 4.434,02 TL | 26.604,10 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 3.110,24 TL | 27.992,14 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.134,00 TL | 23.134,00 TL |
| 2 | 12.422,96 TL | 24.845,92 TL |
| 3 | 8.625,13 TL | 25.875,38 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 4.408,95 TL | 26.453,73 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 3.112,81 TL | 28.015,27 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.134,00 TL | 23.134,00 TL |
| 2 | 12.376,69 TL | 24.753,38 TL |
| 3 | 8.405,35 TL | 25.216,06 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 4.407,03 TL | 26.442,16 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 3.084,53 TL | 27.760,80 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.134,00 TL | 23.134,00 TL |
| 2 | 12.503,93 TL | 25.007,85 TL |
| 3 | 8.497,89 TL | 25.493,67 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 4.453,30 TL | 26.719,77 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 3.135,94 TL | 28.223,48 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.134,00 TL | 23.134,00 TL |
| 2 | 12.394,04 TL | 24.788,08 TL |
| 3 | 8.443,91 TL | 25.331,73 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 4.453,30 TL | 26.719,77 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 3.110,24 TL | 27.992,14 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.134,00 TL | 23.134,00 TL |
| 2 | 12.394,04 TL | 24.788,08 TL |
| 3 | 8.413,06 TL | 25.239,19 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 4.434,02 TL | 26.604,10 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 3.110,24 TL | 27.992,14 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.134,00 TL | 23.134,00 TL |
| 2 | 12.382,47 TL | 24.764,95 TL |
| 3 | 8.405,35 TL | 25.216,06 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 4.434,02 TL | 26.604,10 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 3.110,24 TL | 27.992,14 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.134,00 TL | 23.134,00 TL |
| 2 | 12.469,23 TL | 24.938,45 TL |
| 3 | 8.474,76 TL | 25.424,27 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 4.491,85 TL | 26.951,11 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 3.153,94 TL | 28.385,42 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.134,00 TL | 23.134,00 TL |
| 2 | 12.648,51 TL | 25.297,03 TL |
| 3 | 8.628,98 TL | 25.886,95 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 4.607,52 TL | 27.645,13 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |








