| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.556,00 TL | 16.556,00 TL |
| 2 | 8.869,88 TL | 17.739,75 TL |
| 3 | 6.042,94 TL | 18.128,82 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.173,23 TL | 19.039,40 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.225,86 TL | 20.032,76 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.556,00 TL | 16.556,00 TL |
| 2 | 8.890,57 TL | 17.781,14 TL |
| 3 | 6.172,63 TL | 18.517,89 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.155,30 TL | 18.931,79 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.227,70 TL | 20.049,32 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.556,00 TL | 16.556,00 TL |
| 2 | 8.857,46 TL | 17.714,92 TL |
| 3 | 6.015,35 TL | 18.046,04 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.153,92 TL | 18.923,51 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.207,47 TL | 19.867,20 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.556,00 TL | 16.556,00 TL |
| 2 | 8.948,52 TL | 17.897,04 TL |
| 3 | 6.081,57 TL | 18.244,71 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.187,03 TL | 19.122,18 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.244,26 TL | 20.198,32 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.556,00 TL | 16.556,00 TL |
| 2 | 8.869,88 TL | 17.739,75 TL |
| 3 | 6.042,94 TL | 18.128,82 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.187,03 TL | 19.122,18 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.225,86 TL | 20.032,76 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.556,00 TL | 16.556,00 TL |
| 2 | 8.869,88 TL | 17.739,75 TL |
| 3 | 6.020,87 TL | 18.062,60 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.173,23 TL | 19.039,40 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.225,86 TL | 20.032,76 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.556,00 TL | 16.556,00 TL |
| 2 | 8.861,60 TL | 17.723,20 TL |
| 3 | 6.015,35 TL | 18.046,04 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.173,23 TL | 19.039,40 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.225,86 TL | 20.032,76 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.556,00 TL | 16.556,00 TL |
| 2 | 8.923,68 TL | 17.847,37 TL |
| 3 | 6.065,01 TL | 18.195,04 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.214,62 TL | 19.287,74 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.257,13 TL | 20.314,21 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.556,00 TL | 16.556,00 TL |
| 2 | 9.051,99 TL | 18.103,99 TL |
| 3 | 6.175,39 TL | 18.526,16 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.297,40 TL | 19.784,42 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |








