| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.588,00 TL | 16.588,00 TL |
| 2 | 8.887,02 TL | 17.774,04 TL |
| 3 | 6.054,62 TL | 18.163,86 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.179,37 TL | 19.076,20 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.230,16 TL | 20.071,48 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.588,00 TL | 16.588,00 TL |
| 2 | 8.907,76 TL | 17.815,51 TL |
| 3 | 6.184,56 TL | 18.553,68 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.161,40 TL | 18.968,38 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.232,01 TL | 20.088,07 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.588,00 TL | 16.588,00 TL |
| 2 | 8.874,58 TL | 17.749,16 TL |
| 3 | 6.026,97 TL | 18.080,92 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.160,01 TL | 18.960,08 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.211,73 TL | 19.905,60 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.588,00 TL | 16.588,00 TL |
| 2 | 8.965,81 TL | 17.931,63 TL |
| 3 | 6.093,33 TL | 18.279,98 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.193,19 TL | 19.159,14 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.248,60 TL | 20.237,36 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.588,00 TL | 16.588,00 TL |
| 2 | 8.887,02 TL | 17.774,04 TL |
| 3 | 6.054,62 TL | 18.163,86 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.193,19 TL | 19.159,14 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.230,16 TL | 20.071,48 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.588,00 TL | 16.588,00 TL |
| 2 | 8.887,02 TL | 17.774,04 TL |
| 3 | 6.032,50 TL | 18.097,51 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.179,37 TL | 19.076,20 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.230,16 TL | 20.071,48 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.588,00 TL | 16.588,00 TL |
| 2 | 8.878,73 TL | 17.757,45 TL |
| 3 | 6.026,97 TL | 18.080,92 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.179,37 TL | 19.076,20 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.230,16 TL | 20.071,48 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.588,00 TL | 16.588,00 TL |
| 2 | 8.940,93 TL | 17.881,86 TL |
| 3 | 6.076,74 TL | 18.230,21 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.220,84 TL | 19.325,02 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.261,50 TL | 20.353,48 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.588,00 TL | 16.588,00 TL |
| 2 | 9.069,49 TL | 18.138,98 TL |
| 3 | 6.187,32 TL | 18.561,97 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.303,78 TL | 19.822,66 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |








