| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.342,00 TL | 16.342,00 TL |
| 2 | 8.755,23 TL | 17.510,45 TL |
| 3 | 5.964,83 TL | 17.894,49 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.132,22 TL | 18.793,30 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.197,09 TL | 19.773,82 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.342,00 TL | 16.342,00 TL |
| 2 | 8.775,65 TL | 17.551,31 TL |
| 3 | 6.092,84 TL | 18.278,53 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.114,51 TL | 18.687,08 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.198,91 TL | 19.790,16 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.342,00 TL | 16.342,00 TL |
| 2 | 8.742,97 TL | 17.485,94 TL |
| 3 | 5.937,59 TL | 17.812,78 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.113,15 TL | 18.678,91 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.178,93 TL | 19.610,40 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.342,00 TL | 16.342,00 TL |
| 2 | 8.832,85 TL | 17.665,70 TL |
| 3 | 6.002,96 TL | 18.008,88 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.145,84 TL | 18.875,01 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.215,25 TL | 19.937,24 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.342,00 TL | 16.342,00 TL |
| 2 | 8.755,23 TL | 17.510,45 TL |
| 3 | 5.964,83 TL | 17.894,49 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.145,84 TL | 18.875,01 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.197,09 TL | 19.773,82 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.342,00 TL | 16.342,00 TL |
| 2 | 8.755,23 TL | 17.510,45 TL |
| 3 | 5.943,04 TL | 17.829,12 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.132,22 TL | 18.793,30 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.197,09 TL | 19.773,82 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.342,00 TL | 16.342,00 TL |
| 2 | 8.747,06 TL | 17.494,11 TL |
| 3 | 5.937,59 TL | 17.812,78 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.132,22 TL | 18.793,30 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.197,09 TL | 19.773,82 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.342,00 TL | 16.342,00 TL |
| 2 | 8.808,34 TL | 17.616,68 TL |
| 3 | 5.986,62 TL | 17.959,86 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.173,07 TL | 19.038,43 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.227,96 TL | 20.051,63 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.342,00 TL | 16.342,00 TL |
| 2 | 8.934,99 TL | 17.869,98 TL |
| 3 | 6.095,57 TL | 18.286,70 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.254,78 TL | 19.528,69 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |








