| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.708,00 TL | 16.708,00 TL |
| 2 | 8.951,31 TL | 17.902,62 TL |
| 3 | 6.098,42 TL | 18.295,26 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.202,37 TL | 19.214,20 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.246,30 TL | 20.216,68 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.708,00 TL | 16.708,00 TL |
| 2 | 8.972,20 TL | 17.944,39 TL |
| 3 | 6.229,30 TL | 18.687,90 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.184,27 TL | 19.105,60 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.248,15 TL | 20.233,39 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.708,00 TL | 16.708,00 TL |
| 2 | 8.938,78 TL | 17.877,56 TL |
| 3 | 6.070,57 TL | 18.211,72 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.182,87 TL | 19.097,24 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.227,73 TL | 20.049,60 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.708,00 TL | 16.708,00 TL |
| 2 | 9.030,67 TL | 18.061,35 TL |
| 3 | 6.137,41 TL | 18.412,22 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.216,29 TL | 19.297,74 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.264,86 TL | 20.383,76 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.708,00 TL | 16.708,00 TL |
| 2 | 8.951,31 TL | 17.902,62 TL |
| 3 | 6.098,42 TL | 18.295,26 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.216,29 TL | 19.297,74 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.246,30 TL | 20.216,68 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.708,00 TL | 16.708,00 TL |
| 2 | 8.951,31 TL | 17.902,62 TL |
| 3 | 6.076,14 TL | 18.228,43 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.202,37 TL | 19.214,20 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.246,30 TL | 20.216,68 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.708,00 TL | 16.708,00 TL |
| 2 | 8.942,96 TL | 17.885,91 TL |
| 3 | 6.070,57 TL | 18.211,72 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.202,37 TL | 19.214,20 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.246,30 TL | 20.216,68 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.708,00 TL | 16.708,00 TL |
| 2 | 9.005,61 TL | 18.011,22 TL |
| 3 | 6.120,70 TL | 18.362,09 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.244,14 TL | 19.464,82 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.277,86 TL | 20.500,72 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.708,00 TL | 16.708,00 TL |
| 2 | 9.135,10 TL | 18.270,20 TL |
| 3 | 6.232,08 TL | 18.696,25 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.327,68 TL | 19.966,06 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |








